AGRC AWARD STATISTICS
2025 – 2026 Season
| AUCKLAND GREYHOUNDS 2025-2026 GREYHOUND STANDINGS | ||||||||||
| As at 3 June 2026 | ||||||||||
| SPRINTS | MIDDLE | DISTANCE | NZ BREED | |||||||
| Hunter Karen | 60 | Opawa Stacy | 43 | Adobe Videl | 4 | Waiterimu Gem | 78 | |||
| Portland Chica | 58 | Opawa Toby | 42 | Chief Dribble | 4 | Hunter Karen | 60 | |||
| Portland Mark | 58 | Cocoon The Food | 40 | Big Time Zip | 2 | Portland Chica | 58 | |||
| Fritillary | 49 | Portland Fonzie | 34 | Opawa Sugar | 2 | Portland Mark | 57.5 | |||
| Hunter Lou | 48 | Simek | 33 | Portland Fonzie | 52 | |||||
| Portland Avatar | 42 | Turtle Watch | 29 | Simek | 52 | |||||
| Wide Boy | 37 | Opawa Wine | 28 | Fritillary | 49 | |||||
| Honcho | 34 | Schmeichel | 26 | Hunter Lou | 48 | |||||
| Nordic Delight | 32 | Opawa Randy | 25 | Cocoon The Food | 43 | |||||
| Apache Blyde | 32 | Alpine Jewel | 21 | Opawa Stacy | 43 | |||||
| SUNLINE | VETERAN | WINS | ||||||||
| Altruism | 6 | Waiterimu Gem | 57 | Waiterimu Gem | 13 | |||||
| Alpine Jewel | 5 | Miami Tan | 32 | Portland Fonzie | 12 | |||||
| Opawa Scarlet | 3 | Opawa Ryan | 26 | Hunter Karen | 11 | |||||
| Save Time | 3 | Chance To Shine | 20 | Portland Chica | 11 | |||||
| Simek | 9 | |||||||||



